Meerjarenbegroting
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 |
01 Sociaal domein | 56.220 | 50.279 | 88.731 | -26.430 | 62.301 | 53.917 | 52.776 | 52.735 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 21.055 | 20.811 | 29.223 | -4.347 | 24.876 | 24.961 | 25.371 | 25.620 |
03 Economie en duurzaamheid | 225 | 1.578 | 1.958 | -1.516 | 441 | -822 | -822 | -822 |
04 Openbare ruimte | 17.383 | 17.476 | 48.622 | -28.520 | 20.103 | 17.886 | 17.082 | 12.730 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -946 | -33 | 18.769 | -23.324 | -4.555 | 971 | -7.280 | -11.992 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 14.391 | 14.937 | 16.526 | -1.720 | 14.806 | 14.447 | 14.483 | 14.327 |
07 Overhead | 34.019 | 36.762 | 69.396 | -31.761 | 37.635 | 36.302 | 35.266 | 35.385 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -199.483 | -132.968 | 2.781 | -147.533 | -144.752 | -140.182 | -139.356 | -139.746 |
Totaal saldo van baten en lasten | -57.136 | 8.841 | 276.005 | -265.150 | 10.855 | 7.481 | -2.480 | -11.764 |
Reservemutatie | 16.445 | -1.461 | 26.583 | -28.548 | -1.965 | -11.552 | -3.353 | 936 |
Resultaat | -40.691 | 7.380 | 302.588 | -293.698 | 8.890 | -4.071 | -5.833 | -10.828 |
Structureel en incidenteel begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
Nr. | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal-generaal | |||||||||||||
a) incidentele baten/lasten | 20.168 | 12.407 | 7.761 | 9.945 | 7.736 | 2.209 | 763 | 8.050 | -7.287 | -5.142 | 11.392 | -16.534 | |
b) structurele lasten/baten | 255.838 | 252.744 | 3.094 | 261.062 | 255.632 | 5.430 | 260.479 | 255.674 | 4.805 | 260.131 | 255.362 | 4.769 | |
c) totaal lasten/baten | 276.006 | 265.151 | 10.855 | 271.007 | 263.368 | 7.639 | 261.242 | 263.724 | -2.482 | 254.989 | 266.754 | -11.765 | |
d) incidentele reservemut. | 3.955 | 2.826 | 1.129 | 132 | 6.412 | -6.280 | 0 | -1.454 | 1.454 | 0 | -5.717 | 5.717 | |
e) structurele reservemut. | 22.628 | 25.722 | -3.094 | 20.674 | 26.105 | -5.431 | 14.627 | 19.432 | -4.805 | 11.293 | 16.074 | -4.781 | |
f) totaal resultaat | 302.589 | 293.699 | 8.890 | 291.813 | 295.885 | -4.072 | 275.869 | 281.702 | -5.833 | 266.282 | 277.111 | -10.829 | |
Waarvan incidenteel saldo | 8.890 | -4.071 | -5.833 | -10.817 | |||||||||
Structureel saldo | 0 | -1 | 0 | -12 |
Grafisch overzicht lasten en baten per programma
Begroting 2022 - lasten
(bedrag x € 1.000)
Begroting 2022 - baten
(bedrag x € 1.000)
Begroting uitgesplitst per programma en taakveld
bedrag x € 1.000 | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|
01 Sociaal domein | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.462 | 1.094 | 10.369 |
6.2 Wijkteams | 4.717 | 80 | 4.637 |
6.3 Inkomensregelingen | 23.776 | 24.608 | -832 |
6.4 Begeleide participatie | 1.775 | 0 | 1.775 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.801 | 0 | 2.801 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.057 | 61 | 2.996 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.839 | 588 | 12.251 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22.771 | 0 | 22.771 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 439 | 0 | 439 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.567 | 0 | 1.567 |
7.1 Volksgezondheid | 3.528 | 0 | 3.528 |
02 Onderwijs en ontplooiing | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 127 | 0 | 127 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 7.269 | 1.264 | 6.005 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.896 | 1.264 | 3.632 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.550 | 0 | 4.550 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.977 | 1.819 | 1.158 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.066 | 0 | 5.066 |
5.4 Musea | 1.516 | 0 | 1.516 |
5.5 Cultureel erfgoed | 333 | 0 | 333 |
5.6 Media | 2.490 | 0 | 2.490 |
03 Economie en duurzaamheid | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 510 | 0 | 510 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 268 | 454 | -186 |
3.4 Economische promotie | 1.179 | 1.062 | 117 |
04 Openbare ruimte | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.507 | 1.279 | 10.228 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 13.182 | 419 | 12.763 |
7.2 Riolering | 7.102 | 9.290 | -2.188 |
7.3 Afval | 9.426 | 12.767 | -3.341 |
7.4 Milieubeheer | 3.408 | 0 | 3.408 |
7.5 Begraafplaatsen | 3.997 | 4.764 | -767 |
bedrag x € 1.000 | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|
05 Ruimtelijke ontwikkeling | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.154 | 4.982 | -827 |
0.63 Parkeerbelasting | 409 | 2.935 | -2.526 |
2.2 Parkeren | 646 | 808 | -162 |
2.5 Openbaar vervoer | 204 | 0 | 204 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.003 | 2.598 | -1.595 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4.733 | 1.431 | 3.302 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.226 | 8.648 | -4.422 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.395 | 1.923 | 1.472 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||
0.1 Bestuur | 3.733 | 0 | 3.733 |
0.2 Burgerzaken | 2.637 | 1.481 | 1.155 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.761 | 0 | 5.761 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.396 | 239 | 4.157 |
07 Overhead | 69.396 | 31.761 | 37.635 |
producten excl. alg. dekkingsmiddelen | 273.224 | 117.617 | 155.607 |
0.5 Treasury | 107 | 157 | -50 |
0.61 OZB Woningen | 1.123 | 12.446 | -11.324 |
0.62 OZB Niet woningen | 374 | 11.394 | -11.020 |
0.64 Belastingen overig | 59 | 0 | 59 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 119.160 | -119.160 |
0.8 Overige baten en lasten | 925 | 4.376 | -3.451 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 194 | 0 | 194 |
totaal begroting | 276.005 | 265.150 | 10.855 |
Verrekening met reserves (- = onttrekking) | -1.965 | ||
saldo (minusbedrag = begr.overschot) | 8.890 | ||
waarvan eenmalig | 8.890 | ||
waarvan structureel | 0 |
Top tien lasten en baten taakveld
Top tien lasten taakvelden
(bedrag x € 1.000)
Top tien baten taakvelden
(bedrag x € 1.000)