Actuele bestuurlijke actiepunten
Bestuurlijke actiepunten |
---|
Sociaal domein
Themanummer + omschrijving actiepunt | Type | Planning |
---|---|---|
2.1.4 Uitvoeren motie Quick scan diversiteit. | Uitvoering |
Onderwijs en ontplooiing
Themanummer + omschrijving actiepunt | Type | Planning |
---|---|---|
2.2.2 Voorzien in huisvesting en 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor Islamitische basisschool | Uitvoering | 1e helft |
2.2.3 Verduurzamen sportaccommodaties. | Uitvoering | |
2.2.3 Uitvoering Sport en beweegnota. | Uitvoering | |
2.2.3 Uitvoering projecten Lokaal Sportakkoord. | Uitvoering | |
2.2.4 Beoordeling van toekomstscenario’s voor het Cobra Museum. | Raad | 1e helft |
2.2.4 Jaarlijkse gesprekken met de Raden van Toezicht van grote gesubsidieerde instellingen. | Uitvoering | 2e helft |
Economie en duurzaamheid
Themanummer + omschrijving actiepunt | Type | Planning |
---|---|---|
2.3.1 Herijken Economische Agenda | Raad | 2e helft |
2.3.1 Opstellen UItvoeringsagenda Toerisme en Recreatie. | College | 2e kwartaal |
2.3.1 Uitvoering geven aan de acties en projecten Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie. | Uitvoering | |
2.3.1 Op basis van uitgevoerde rapportage over bestaande en mogelijke nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen subsidies aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het realiseren van deze waterrecreatieve voorzieningen. | Uitvoering | |
2.3.3 | ||
2.3.4 Voorbereiding uitbreiden Warmtenet | Uitvoering | |
2.3.4 Start Wijkuitvoeringsplan | College | 4e kwartaal |
Openbare ruimte
Themanummer + omschrijving actiepunt | Type | Planning |
---|---|---|
2.4.1 Realisatie skatebaan Amstelveen Zuid | Uitvoering | |
2.4.1 Vergroenen schoolplein Karel Eijkmanschool. | Uitvoering | |
2.4.1 # Motie watervriendelijke tuinen# Motie plantaarns# Motie groene pergola's green leafs | Uitvoering | |
2.4.2 Opstellen Nota Civieltechnische Kunstwerken | Raad | 1e helft |
2.4.2 Opstellen basisrioleringsplan en grondwaterrekenmodel | Uitvoering | |
2.4.2 Uitwerken maatwerkoplossingen bij knelpunten verhardingen vs. groen | Uitvoering | |
2.4.3 Afvalinzameling basisscholen. | Uitvoering | |
2.4.3 GFE inzameling hoogbouw. | Uitvoering | |
2.4.3 Grondstoffenplan 2022-2027. | Uitvoering |
Ruimtelijke ontwikkeling
Themanummer + omschrijving actiepunt | Type | Planning |
---|---|---|
2.5.1 Programmatisch en stedenbouwkundig kader met grondexploitaties /investeringsvoorstellen (inclusief een tweede haalbaarheidsdoorrekening) Nieuw Legmeer. | Raad | 2e kwartaal |
2.5.1 Ontwikkelstrategie (Nieuw Legmeer) | Raad | 2e kwartaal |
2.5.1 Grex(en) inclusief risicoanalyse (Nieuw Legmeer) | Raad | 2e kwartaal |
2.5.3 Opstellen uitvoeringsprogramma Woon-zorgvisie waaronder afspraken met (lokale)stakeholders. | College | 2e kwartaal |
2.5.3 Opstellen uitvoeringsregels Huisvestingsverordening Amstelveen 2022. | College | 2e kwartaal |
2.5.3 Actualiseren uitvoeringsprogramma Woonagenda Amstelveen | College | 3e kwartaal |
2.5.3 Maken van prestatieafspraken 2023 met Duwo, Woonzorg Nederland en Omnia Wonen en uitvoering geven aan de prestatieafspraken 2022. | College | 4e kwartaal |
2.5.3 Maken uitvoeringsafspraken 2023 met Eigen Haard en bewonersraad Amstelveen binnen de kaderafspraken 2021 t/m 2023. | College | 4e kwartaal |
2.5.3 Implementatie financieringsconstructies in samenwerking met marktpartijen om doorstroming binnen de koop te stimuleren en koopwoningen te bereikbaar houden voor de doelgroep. | Raad | 2e kwartaal |
2.5.3 Uitvoering geven aan Woonagenda en uitvoeringsagenda Woonagenda. | Uitvoering | |
2.5.3 Invoeren van zelfbewoningverplichting bij alle nieuwbouw in het middeldure koopsegment. Onderzoek naar mogelijkheden die de Wet Opkoopbescherming biedt. | Raad | 2e kwartaal |
2.5.4 Uitvoeren Motie 'Onderzoek naar fietsparkeren' | Uitvoering | |
2.5.4 Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA (gezamenlijke Bereikbaarheidsagenda Vervoerregio Amsterdam,Provincie Noord-Holland, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel) | Raad | 1e kwartaal |
2.5.4 Uitvoering "Motie Flexibele uitrol betaald parkeren" van de raad van 17 februari 2021. | Uitvoering | |
2.5.4 Uitvoeren Motie 'Bewaakte fietsenstalling Amsteltram'. | Uitvoering |
Bestuur, bevolking en veiligheid
Themanummer + omschrijving actiepunt | Type | Planning |
---|---|---|
2.6.1 Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen. | Raad | 4e kwartaal |
2.6.1 Financiële jaarstukken Veiligheidsregio 2023. | Raad | 2e kwartaal |
2.6.1 Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. | Raad | 4e kwartaal |
Actiepunten college uitvoeringsprogramma
Sociaal domein
Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022? | Type | Planning |
---|---|---|
2.1.1 - 2022-1.1 Transformeren van het sociaal domein door coalities in de wijk te vormen van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen en uitvoeren van een wijkplan. In de wijkplannen worden de Lief-en leedstraten opgenomen. In Patrimonium en Bankras-Kostverloren voeren we een pilot Wijkregie uit. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-1.2 Het welzijnswerk betrekt kwetsbare en internationale groepen bij de lokale samenleving en zorgt voor samenwerking tussen informele en formele zorg- en welzijnspartijen. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-1.3 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van de eenzaamheidsaanpak. Eenzaamheid aanpakken vraagt om bewustwording van alle inwoners en organisaties uit de gemeente. In 2021 zijn we daarom gestart met een Alliantie tegen eenzaamheid. De aanpak tegen eenzaamheid staat al bij veel organisaties op de agenda. In 2022 in april willen we de Alliantie evalueren. Vervolgens willen we kijken we op basis van deze evaluatie of we toewerken naar een voorstel voor structurele borging. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-1.4 Uitvoering geven aan de diversiteitsagenda (cup nieuw beleid 1.1r.) In 2022 kijken we met betrokkenen terug in hoeverre de acties hebben opgeleverd wat we voor ogen hadden. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-1.5 Samen met onze maatschappelijke partners maken we herstelplannen, bijvoorbeeld in de vorm van welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen bij hun vragen en behoeften. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-2.1 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van het Actieplan Mantelzorgondersteuning. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-2.2 In 2022 loopt de Social Trial Sociale Benadering Dementie ten einde en werken we aan de borging van dit project. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-2.3 We streven in 2022 naar een nieuw Odensehuis met meer ruimte voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers en ruimte voor het Sociaal Benaderingsteam Dementie. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-2.4 De vrijwillige inzet verder ontwikkelen door maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken te ondersteunen bij het binnenhalen, het bekwamen, het behouden en het belonen van hun vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties ondersteunen door proactief kennis te delen. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-3.1 Persoonlijke ondersteuning binnen de Wmo wordt zoveel mogelijk op de huidige wijze voortgezet. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-3.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning, waaronder de begeleiding van statushouders door sleutelpersonen (ervaringsdeskundigen), is beschikbaar voor alle inwoners in Amstelveen. Bij de cliëntondersteuning kan de inwoner terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-3.3 Het maatschappelijk werk, het ouderenadvies en de inloopvoorzieningen van Participe Amstelland zijn op basis van de aanbevelingen van de kosten- en batenanalyses als algemene voorliggende voorziening georganiseerd: laagdrempelig, in de wijk en in samenhang met de lokale partijen. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-3.4 Het innovatiefonds wordt voortgezet, waarmee innovatieve ideeën die zorg en welzijn verbeteren / werkdruk verlichten financieel ondersteund kunnen worden. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-4.1 Uitvoering regioaanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak werkt langs 3 speerpunten en richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-5.1 De GGD blijft de basis taken op het gebied van de wet publieke gezondheid uitvoeren. | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-5.2 De acties uit de uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen worden uitgevoerd. We werken onder andere aan: | Uitvoering | |
2.1.1 - 2022-5.3 In 2022 werken we aan de acties vanuit het VN verdrag handicap. Hierdoor vergroten we de mogelijkheden van inwoners met een beperking om mee te doen in de samenleving. Samen met een groep ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan bewustwording en stimulering van dit thema en worden knelpunten gesignaleerd en verbeterpunten opgesteld. | Uitvoering | |
2.1.2 - 2022-1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle inwoners van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of opleiding. | Uitvoering | |
2.1.2 - 2022-1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners wordt in 2022 het actieplan werkgelegenheid verder uitgevoerd. | Uitvoering | |
2.1.2 - 2022-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Met dit zogenoemde ‘simpel switchen’ wordt ook beoogd dat inwoners worden gefaciliteerd een stap terug te zetten wanneer een stap vooruit op dit continuüm een stap te ver blijkt te zijn. In 2022 worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de dienstverlening voor de doelgroep met een arbeidsbeperking verder geïmplementeerd. | Uitvoering | |
2.1.2 - 2022-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd. | Uitvoering | |
2.1.2 - 2022-2.1 De preventieve aanpak die voortvloeit uit de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor de minima en die is uitgewerkt in het Actieplan Armoedepreventie wordt voortgezet. In 2022 zal de nadruk liggen op de uitvoering van de aanbevelingen uit het actieonderzoek dat in samenspraak met de doelgroep is uitgevoerd om te proberen de cyclus van armoede te doorbreken. | Uitvoering | |
2.1.2 - 2022-2.2 Verder invulling geven aan de acties uit de beleidsnota schuldhulpverlening. Hierbij gaat het onder andere om versterking vroegsignalering, vergroting toegankelijkheid en focus op specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers. | Uitvoering | |
2.1.2 - 2022-2.3 Beoordeeld wordt hoe we het gebruik van de gemeentelijke collectiviteit verder kunnen vergroten. Hierbij wordt ook gekeken of het aanbieden van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor inwoners met een geringe zorgvraag hieraan een bijdrage kan leveren. Dit is de Aanvullende verzekering Basis. | Uitvoering | |
2.1.2 - 2022-2.4 In 2022 wordt de pilot uitbreiding zwemregeling voortgezet. | Uitvoering | |
2.1.3 - 2022-1.1 Uitvoeren diverse pilots en projecten uit de jeugdagenda met als doel afgestemde, tijdige en passende hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen en het intensiveren van de samenwerking met partners in de wijk zoals het onderwijs en huisartsen. | Uitvoering | |
2.1.3 - 2022-2.1 Evaluatie en doorontwikkeling van de pilot praktijkondersteuner jeugd huisartsen. Betere ondersteuning van jeugdigen en hun ouders, zorgen voor tijdige en passende verwijzing en beheersing van de uitgaven aan jeugdhulp. | Uitvoering | |
2.1.3 - 2022-2.2 Evaluatie pilot vroeg signalering. Gericht op de versteviging van de signaleringsstructuur in de kinderopvang en het actieprogramma 'Kansrijke start' gericht op extra ondersteuning in de eerste 1000 dagen in het leven van een kind. | Uitvoering | |
2.1.3 - 2022-2.3 Door ontwikkelen werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig 13 weeks traject (IHV13w). | Uitvoering | |
2.1.3 - 2022-2.4 Evaluatie extra inzet jeugdhulp op het speciaal onderwijs (Bloeiwijzer). | Uitvoering | |
2.1.3 - 2022-3.1 Bij team jeugdhulp en bij contractmanagement is aandacht voor samenwerking en het onderhouden van de relaties met aanbieders jeugdhulp. | Uitvoering | |
2.1.3 - 2022-3.2 Het samen met partners in het (preventieve) jeugdveld ontwikkelen van een doelgerichte en samenhangende aanpak om achterstanden bij kinderen als gevolg van corona, te verminderen. | Uitvoering | |
2.1.3 - 2022-4.1 Diverse acties t.a.v kostenbewustzijn (Grip en zicht op Jeugd). | Uitvoering | |
2.1.3 - 2022-4.2 Implementatie nieuwe stelsel na inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp. | Uitvoering | |
2.1.4 - 2022-1.1 Monitoren gebruik wijkcentra, ontmoetingsplaatsen en verkennen van kleine ontmoetingsplaatsen. | Uitvoering | |
2.1.4 - 2022-2.1 Bewonersinitiatieven uitwisselen op het bewonersplatform Denkmee. | Uitvoering |
Onderwijs en ontplooiing
Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022? | Type | Planning |
---|---|---|
2.2.1 - 2022-1.1 Het VO heeft in 2021 een visie ontwikkeld over de versterking van de Panta Rhei; in 2022 wordt hieraan samen met de gemeente uitvoering gegeven. | Uitvoering | |
2.2.1 - 2022-2.1 Uitvoering geven aan het IHP. | Uitvoering | |
2.2.1 - 2022-3.1 Ondersteunen van het onderwijs in de ontwikkeling van passend onderwijs naar inclusief onderwijs. | Uitvoering | |
2.2.1 - 2022-3.2 versterken van de netwerken in de keten zorg-onderwijs. | Uitvoering | |
2.2.1 - 2022-4.1 Voortzetten huidige aanpak voor het PO: Het laatste jaar ondersteuning voor de IGBO. | Uitvoering | |
2.2.1 - 2022-4.2 realiseren ondersteuning Internationale leerlingen in het VO. | College | 1e helft |
2.2.1 - 2022-5.1 Inzetten van rijksmiddelen NPO in Voorschoolse Educatie, PO en VO ter bestrijding van onderwijsachterstanden, ontstaan door Corona. | Uitvoering | |
2.2.1 - 2022-5.2 Implementeren van nieuwe uitvoeringskader voorschoolse voorzieningen ter versterking van de kwaliteit van het aanbod. | Uitvoering | |
2.2.2 - 2022-1.1 In gesprek blijven met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland (RPO) over voldoende en gevarieerd onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs. | Uitvoering | |
2.2.2 - 2022-2.1 Nieuwbouw sportvoorziening Hermann Wesselink College. | Uitvoering | |
2.2.2 - 2022-2.2 Renovatie, verduurzaming, uitbreiding en deel vervanging Keizer Karel College. | Uitvoering | |
2.2.2 - 2022-2.3 Uitbreiding Amstelveen College. | Raad | 1e kwartaal |
2.2.2 - 2022-2.4 Nieuwbouw scholenlocatie Landtong. | Raad | 1e kwartaal |
2.2.2 - 2022-2.5 Nieuwbouw scholenlocatie Scheg. | Raad | 2e kwartaal |
2.2.2 - 2022-2.6 Nieuw- en verbouw scholencluster Orion. | Raad | 2e kwartaal |
2.2.2 - 2022-2.7 Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer. | Uitvoering | |
2.2.2 - 2022-3.1 Zie programma 3.3 en 5.5. | ||
2.2.3 - 2022-1.1 Verbeteren van hardloop, wandel- en fietsroutes en de openbare ruimte. | Uitvoering | |
2.2.3 - 2022-1.2 Aanpassen danwel uitbreiden sport-/speelplekken. | Uitvoering | |
2.2.3 - 2022-2.1 Gesprekken met en faciliteren van sportverenigingen om te komen tot een optimaal gebruik van sportaccommodaties. | Uitvoering | |
2.2.3 - 2022-2.2 Realiseren van extra zwemwater samen met maatschappelijke en gezondheidsfuncties. | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-1.1 Jongeren inzetten bij ontwikkelen cultureel aanbod voor leeftijdsgenoten. | Uitvoering | 2e helft |
2.2.4 - 2022-1.2 Opstellen ambitieplan voor toekomst van amateurkunst. | College | 2e helft |
2.2.4 - 2022-1.2 Onderzoek naar inzetten voormalige Griffioen als broedplaats. | College | 1e helft |
2.2.4 - 2022-2.1 Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen culturele instellingen en partijen. | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-2.2 MKB jaarlijks betrekken bij een evenement/activiteit. | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-2.3 Evenementenagenda realiseren waarop instellingen kunnen aansluiten met programmering. | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-3.1 Realisatie knuffelbeelden. | Uitvoering | 1e helft |
2.2.4 - 2022-3.2 Subsidiëren van kleine culturele initiatieven. | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-3.3 Starten met voorbereiding internationale beeldenroute op overkapping A9 en verlenging beeldenroute Keizer Karelweg. | Uitvoering | 2e helft |
2.2.4 - 2022-3.4 Onderzoek starten naar realiseren Amstelveense landmark. | College | 1e helft |
2.2.4 - 2022-3.5 Kunstenaars inzetten bij projecten in de wijk. | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-4.1 Subsidie verlenen voor instandhouding loket Cultuureducatie. | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-4.2 Afname van het cultuureducatieaanbod stimuleren bij scholen die hier nu geen gebruik van maken. | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-4.3 Stimuleren van bestendigen samenwerking tussen culturele instellingen en scholen. | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-4.4 Deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-5.1 Subsidiëren van kleine erfgoed gerelateer-de initiatieven. | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-5.2 Presentatie en evaluatie van het programma Historisch Besef | College | 1e helft |
2.2.4 - 2022-6.1 Lokaal mediafonds evalueren | Raad | 2e helft |
2.2.4 - 2022-6.2 Lokale omroep beoordelen | Uitvoering | |
2.2.4 - 2022-6.3 Subsidieverstrekking uit lokaal mediafonds. | Uitvoering |
Economie en duurzaamheid
Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022? | Type | Planning |
---|---|---|
2.3.1 - 2022-1.1 Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers en bedrijven via alle kanalen (website, KCC, Ondernemersloket, accountmanagement) | Uitvoering | 1e helft |
2.3.1 - 2022-1.2 Het stimuleringsfonds lokale economie, onderdeel van het economisch herstelplan, is ingesteld om initiatieven van het bedrijfsleven te ondersteunen. Het doel is om economie in Amstelveen een stimulans te geven. | Uitvoering | 1e helft |
2.3.1 - 2022-2.1 Het (verder) versterken van de organisatiegraad bij de bestaande Ondernemersverenigingen en Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) door ondersteuning bij subsidieaanvragen, financieel en relationeel. | Uitvoering | 1e helft |
2.3.1 - 2022-2.2 Stimuleren van nieuwe ondernemerssamenwerkingsvormen. | Uitvoering | 1e helft |
2.3.1 - 2022-3.1 Uitvoering geven aan de acties en projecten genoemd in de door het college vastgestelde Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie. | Uitvoering | 1e helft |
2.3.1 - 2022-3.2 Op basis van uitgevoerde rapportage realiseren van nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen. | Uitvoering | 2e helft |
2.3.1 - 2022-4.1 Doorontwikkelen stadspromotie 'Visit Amstelveen' op basis van het Promotieplan 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de dan geldende coronamaatregelen. In samenwerking met amsterdam&partners wordt ingezet op het aantrekken van internationale bezoekers. | Uitvoering | 1e helft |
2.3.1 - 2022-5.1 Na de herinrichting van de openbare ruimte van het Oude Dorp, de herinrichting van de Noordelijke Poeloever ter hand nemen en daarmee meer ruimte voor recreatie, sportvoorzieningen en horeca creëren, met respect voor de natuurlijke omgeving. | Uitvoering | 2e helft |
2.3.1 - 2022-6.1 Verdere uitrol glasvezelnetwerk kerngebied Amstelveen. Startdatum uitrol: 6 september 2021. | Uitvoering | 1e helft |
2.3.1 - 2022-6.2 Uitvoering glasvezel buitengebied Amstelveen. | Uitvoering | 1e helft |
2.3.3 - 2022-1.1 Via de BRS zullen wij bij het nieuwe kabinet het onderwerp ‘minder hinder’ blijven agenderen. Waarbij onze inzet is een afname van vluchten via secundaire banen, sturen op gemeten geluidsproductie van vliegverkeer in plaats van berekende hinder en het voorkomen van hinderverschuiving door voor Amstelveen nadelige aanpassing van start en landingroutes. | Uitvoering | |
2.3.3 - 2022-2.1 Via de Bestuurlijke Regie Schiphol hebben wij ons standpunt hieromtrent duidelijk naar voren gebracht in de zienswijze op het ontwerp LIB. Via de BRS zullen wij dit onderwerp ook bij het nieuwe kabinet agenderen en blijven pleiten voor meer lokaal maatwerk en een integrale beleids-matige afweging van belangen. | Uitvoering | |
2.3.3 - 2022-3.1 Nu de Luchtvaartnota van het demissionaire kabinet controversieel is verklaard zullen wij zelfstandig en via de BRS pleiten voor een lange termijn visie voor Schiphol die recht doet aan de leefkwaliteit in de Schipholregio en recht doet aan een integrale afweging van ruimtelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld woningbouw, economie en energietransitie. | Uitvoering | |
2.3.4 - 2022-1.1 Voorbereiding uitbreiding elektra infrastructuur in samenwerking met Liander en Tennet. Wanneer er ruimtelijke gevolgen zijn, dan besluitvorming college | Uitvoering | |
2.3.4 - 2022-2.1 Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij. | Uitvoering | |
2.3.4 - 2022-2.2 Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). | Uitvoering |
Openbare ruimte
Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022? | Type | Planning |
---|---|---|
2.4.1 - 2022-1.1 Uitvoering geven aan het actieplan 'Groen moet je doen'. | Uitvoering | |
2.4.1 - 2022-2.1 Groenbestekken herzien. | Uitvoering | |
2.4.2 - 2022-1.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte actualiseren | Raad | 2e kwartaal |
2.4.2 - 2022-1.2 Uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de openbare ruimte | Uitvoering | |
2.4.2 - 2022-2.1 Opstellen basisrioleringsplan | College | 2e helft |
2.4.2 - 2022-2.2 Uitvoeren reconstructies en vervanging rioleringen, meenemen klimaatadaptatiemaatregelen in projecten openbare ruimte | Uitvoering | |
2.4.2 - 2022-3.1 Uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen in projecten | Uitvoering | |
2.4.3 - 2022-1.1 Het implementeren van het Grondstoffenplan 2022-2027. | Uitvoering | |
2.4.4 - 2022-1.1 Uitvoering geven aan het bedrijfsplan Zorgvlied. | Uitvoering | |
2.4.4 - 2022-1.2 Groot onderhoud padenstelsel en de monumenten. | Uitvoering |
Ruimtelijke ontwikkeling
Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022? | Type | Planning |
---|---|---|
2.5.1 - 2022-1.1 Voorbereiden Omgevingsvisie. | Uitvoering | |
2.5.1 - 2022-1.2 visie op de Bovenkerkerweg | Raad | 2e kwartaal |
2.5.1 - 2022-2.1 Actualiseren en waar nodig wijzigen van bestaande gemeentelijke regelgeving in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee vervallen van nu nog geldende regelgeving. | Raad | 2e kwartaal |
2.5.2 - 2022-1.1 Planvoering en uitvoering flankerende maatregelen ten behoeve van de inpassing van de Amstelveenlijn. | Uitvoering | |
2.5.2 - 2022-1.2 Vergunningverlening kunstwerken project A9 (Badhoevedorp-Holendrecht). | College | 2e helft |
2.5.2 - 2022-1.3 Opstellen inrichtingsplannen groenstroken langs de A9 nabij de Meander en de Operabuurt. | College | 3e kwartaal |
2.5.3 - 2022-1.1 Implementatie nieuwe systematiek voor woonruimteverdeling (medio 2022). | Uitvoering | |
2.5.3 - 2022-1.2 Voorrangsregelingen voor Amstelveners en doorstromers uit sociale huurwoningen. | Uitvoering | |
2.5.3 - 2022-1.3 Handhaven op woonfraude, waaronder het tegengaan van niet gereguleerde dan wel vergunde vormen van vakantieverhuur en kamergewijze verhuur. | Uitvoering | |
2.5.4 - 2022-1.1 Implementeren 'Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Amstelveen 2021-2024'. | Uitvoering | |
2.5.4 - 2022-2.1 Tweeledig punt: loopt via portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer / Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam (doorlopend) en loopt via het opzetten van een Bereikbaarheidsagenda Zuidlob die Amstelveen/Aalsmeer opstelt i.s.m. de Vervoerregio, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel (Ouderkerk a/d Amstel), ter vaststelling gepland voor de 1e Raad in 2022 | Raad | 1e kwartaal |
2.5.4 - 2022-3.1 Implementeren van het vastgestelde raadsvoorstel februari 2021. | Uitvoering | |
2.5.4 - 2022-4.1 Zie thema 5.1. | ||
2.5.5. - 2022-1.1 Vervangende nieuwbouw wijkcentrum Alleman. | Uitvoering |
Bestuur, bevolking en veiligheid
Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022? | Type | Planning |
---|---|---|
2.6.1 - 2022-1.1 Uitvoeren plan van aanpak inbraken: | Uitvoering | |
2.6.1 - 2022-2.1 Acties hierbij: | Uitvoering | |
2.6.1 - 2022-3.1 Uitvoering door: | Uitvoering | |
2.6.1 - 2022-4.1 Uitvoeren plan van aanpak ondermijning: | Uitvoering | |
2.6.2 - 2022-1.1 Vergroten identiteitsbewaking en verbeteren werkprocessen voor doelgroepen studenten, internationals en mensen in het register niet ingezetenen (RNI). | Uitvoering | |
2.6.2 - 2022-2.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling. | Uitvoering | |
2.6.2 - 2022-3.1 Monitoren (en waar nodig bijstellen) gedigitaliseerde verhuisaangiftes. | Uitvoering | |
2.6.2 - 2022-4.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling. | Uitvoering | |
2.6.3 - 2022-1.1 Betere kanaalsturing bij inzet social media om doelgroepen gericht te bereiken | Uitvoering | |
2.6.3 - 2022-1.2 Uitbreiding digitale dienstverlening en informatievoorziening, inclusief bijbehorende formatie | Uitvoering | |
2.6.3 - 2022-2.1 (Digitale) middelen om nieuwe participatievisie uit te voeren | Uitvoering | |
2.6.3 - 2022-2.2 Na corona herstarten stadsgesprekken via verschillende steekproeven (loting). | Uitvoering |