Activa
bedrag x € 1 mln. | ||||
1jan23 | 1jan24 | 1jan25 | 1jan26 | |
Bezittingen (bedragen x € 1 miljoen) | ||||
A.1.2 Materiële vaste activa | 321,9 | 336,9 | 345,3 | 343,4 |
- Riolering | 74,1 | 77,1 | 84,0 | 90,5 |
- Sport | 20,2 | 15,8 | 18,3 | 17,5 |
- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie | 75,6 | 93,0 | 98,7 | 100,1 |
- Gronden *) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
- Bedrijfsgebouwen / bedrijfsmiddelen *) | 30,1 | 27,3 | 23,7 | 19,9 |
- Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte *) | 21,2 | 27,6 | 28,9 | 27,5 |
- Sport inclusief gymzalen *) | 10,2 | 9,2 | 8,2 | 7,5 |
- Onderwijshuisvesting *) | 80,8 | 78,2 | 75,6 | 73,0 |
- Overige investeringen | 7,8 | 7,0 | 6,3 | 5,6 |
A.1.3 Financiële vaste activa | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
- Deelnemingen Eneco en BNG | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
- Overige uitzettingen > 1 jaar | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
A.2.1 Voorraden | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 3,1 |
- Gronden in exploitatie | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 2,8 |
- idem; voorziening | -0,6 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
- Voorraden | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
A.2.2 tm A.2.4 Vorderingen < 1 jaar | -14,1 | -32,3 | -40,2 | -25,4 |
- Vorderingen / liquide middelen | -11,1 | -29,3 | -37,2 | -22,4 |
- voorziening dubieuze debiteuren | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
Totaal bezittingen per 1 januari | 329,3 | 327,3 | 328,6 | 340,3 |
*) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen |
Passiva
bedrag x € 1 mln. | ||||
1jan23 | 1jan24 | 1jan25 | 1jan26 | |
Schulden | ||||
P.1.1 Eigen vermogen: algemene reserve | 18,5 | 22,5 | 28,4 | 39,2 |
P.1.1 Eigen vermogen: bestemmingsreserve | 201,4 | 189,8 | 186,5 | 187,4 |
- Dekking kapitaallasten materiële vaste activa *) | 144,1 | 144,0 | 138,1 | 129,7 |
- Stedelijke vernieuwing | 13,7 | 8,2 | 9,2 | 10,2 |
- Groot onderhoud wegen | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 5,8 |
- Vervanging bedrijfsmiddelen | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 2,6 |
- Overige bestemmingsreserves | 41,2 | 36,0 | 36,8 | 39,1 |
P.1.2 Voorzieningen | 24,1 | 32,1 | 33,6 | 35,8 |
- FPU/FLO/wachtgeld | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
- Afkoop onderhoud graven + afkoopsommen | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |
- Onderhoud Vastgoed | 6,8 | 7,9 | 8,9 | 9,9 |
- Egalisatie riolering, afval en Zorgvlied | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 2,3 |
- Overige voorzieningen | 4,3 | 11,0 | 10,6 | 11,0 |
P.1.3 Vaste schulden > 1 jaar | 66,7 | 64,5 | 62,2 | 60,0 |
P.2 Schulden < 1 jaar | 18,6 | 18,3 | 18,0 | 18,0 |
*) Zie materiële vaste activa | ||||
Totaal schulden per 1 januari | 329,3 | 327,3 | 328,6 | 340,3 |