Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.309 | 9.666 | 11.462 | -1.094 | 10.369 | 10.192 | 10.184 | 10.179 |
6.2 Wijkteams | 5.745 | 4.245 | 4.717 | -80 | 4.637 | 4.507 | 4.507 | 4.507 |
6.3 Inkomensregelingen | -2.961 | -836 | 23.776 | -24.608 | -832 | -932 | -932 | -932 |
6.4 Begeleide participatie | 1.948 | 1.811 | 1.775 | 0 | 1.775 | 1.737 | 1.703 | 1.667 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.063 | 1.677 | 2.801 | 0 | 2.801 | 2.630 | 2.230 | 2.230 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.878 | 2.662 | 3.057 | -61 | 2.996 | 2.696 | 2.696 | 2.696 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.766 | 10.546 | 12.839 | -588 | 12.251 | 11.571 | 10.971 | 10.971 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 20.669 | 15.596 | 22.771 | 0 | 22.771 | 16.334 | 16.234 | 16.234 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 177 | 167 | 439 | 0 | 439 | 439 | 439 | 439 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.531 | 1.365 | 1.567 | 0 | 1.567 | 1.217 | 1.217 | 1.217 |
7.1 Volksgezondheid | 3.095 | 3.380 | 3.528 | 0 | 3.528 | 3.528 | 3.528 | 3.528 |
Totaal saldo van baten en lasten | 56.220 | 50.279 | 88.731 | -26.430 | 62.301 | 53.917 | 52.776 | 52.735 |
Reservemutatie | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 56.167 | 50.279 | 88.731 | -26.430 | 62.301 | 53.917 | 52.776 | 52.735 |
Ontwikkeling programmasaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Saldo begroting 2021 | 49.878 | 49.695 | 49.665 | 49.665 |
Kadernota veranderopg. inburgering via taakmut. (rbs 2jun21; zie ook P7/P8) | 268 | 306 | 306 | 306 |
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a) | 675 | 675 | 675 | 675 |
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b) | 4.400 | 1.100 | ||
- Septembercirculaire (taakmutatie Kansrijke Start; besl. 7c) | 15 | |||
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 1) | 423 | 423 | 423 | 423 |
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8) | 4.831 | |||
- Meicirculaire & BUIG-gelden (div. taakmut, m.n. woonpl.beginsel; besl. 13) | 919 | 912 | 897 | 849 |
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 892 | 806 | 810 | 817 |
Saldo begroting 2022 | 62.301 | 53.917 | 52.776 | 52.735 |
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | 116 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Sociaal domein | 116 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst | 812 | 0 | 0 | 812 | 812 | 812 | 812 |
Sociaal domein | 812 | 0 | 0 | 812 | 812 | 812 | 812 |