Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 123 | 125 | 127 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.754 | 3.615 | 7.269 | -1.264 | 6.005 | 6.976 | 7.901 | 8.297 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.067 | 3.505 | 4.896 | -1.264 | 3.632 | 3.531 | 3.531 | 3.531 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.213 | 4.446 | 4.550 | 0 | 4.550 | 4.520 | 4.320 | 4.320 |
5.2 Sportaccommodaties | 669 | 706 | 2.977 | -1.819 | 1.158 | 1.952 | 1.636 | 1.489 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.222 | 4.390 | 5.066 | 0 | 5.066 | 4.141 | 4.141 | 4.141 |
5.4 Musea | 1.472 | 1.471 | 1.516 | 0 | 1.516 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
5.5 Cultureel erfgoed | 406 | 250 | 333 | 0 | 333 | 153 | 153 | 153 |
5.6 Media | 2.130 | 2.303 | 2.490 | 0 | 2.490 | 2.267 | 2.267 | 2.267 |
Totaal saldo van baten en lasten | 21.055 | 20.811 | 29.223 | -4.347 | 24.876 | 24.961 | 25.371 | 25.620 |
Reservemutatie | -12.413 | 2.279 | 0 | -3.687 | -3.687 | -3.605 | -3.576 | -3.227 |
Resultaat | 8.642 | 23.090 | 29.223 | -8.034 | 21.190 | 21.356 | 21.795 | 22.394 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Saldo begroting 2021 | 25.047 | 21.315 | 16.314 | 16.314 |
Budgetoverheveling lokaal mediafonds (rbs. 16dec20) | 82 | |||
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a) | 27 | 27 | 27 | 27 |
- Vrijval reserves wijz. systematiek investeringen maatsch.vastg. (besl. 7a) | -8.000 | -5.000 | ||
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b) | 399 | |||
- Kapitaallasten meerjarig investeringskader maatsch.vastg. (besl. 8a) | 735 | 3.706 | 4.711 | 4.711 |
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 1) | 277 | 277 | 277 | 277 |
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8) | 1.023 | 283 | 400 | 430 |
- Tijdelijke huisvesting AC/KKC t.l.v. res.sted.vernieuwing (besl. 10) | 800 | |||
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 800 | 748 | 66 | 635 |
Saldo begroting 2022 | 21.190 | 21.356 | 21.795 | 22.394 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen | 79.174 | 0 | -2.588 | 76.587 | 73.999 | 71.403 | 68.808 |
4.2 Nieuwbouw HWC | 2.964 | 0 | 0 | 2.964 | 2.964 | 2.964 | 2.964 |
4.2 Nieuwbouw Landtong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Nieuwbouw Piet Heinschool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Overige toekomstige huisvesting | 161 | 0 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 |
4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 KNLTB garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 11.511 | 0 | -1.099 | 10.412 | 9.395 | 8.414 | 7.783 |
5.2 Kunstgrasrugbyveld | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
5.5 Monumentenzorg | 161 | 0 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 |
Onderwijs en ontplooiing | 93.974 | 0 | -3.687 | 90.287 | 86.682 | 83.106 | 79.879 |
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen | 608 | 315 | -102 | 821 | 1.034 | 1.247 | 1.460 |
5.2 Onderhoud sportaccomodaties | 1.564 | 610 | 0 | 2.174 | 2.785 | 3.395 | 4.005 |
Onderwijs en ontplooiing | 2.172 | 925 | -102 | 2.995 | 3.819 | 4.642 | 5.465 |