Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 |
3.1 Economische ontwikkeling | 311 | 366 | 510 | 0 | 510 | 510 | 510 | 510 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -138 | -272 | 268 | -454 | -186 | -274 | -275 | -275 |
3.4 Economische promotie | 52 | 1.484 | 1.179 | -1.062 | 117 | -1.058 | -1.058 | -1.058 |
Totaal saldo van baten en lasten | 225 | 1.578 | 1.958 | -1.516 | 441 | -822 | -822 | -822 |
Resultaat | 225 | 1.578 | 1.958 | -1.516 | 441 | -822 | -822 | -822 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Saldo begroting 2021 | -897 | -973 | -973 | -973 |
Bijdrage BIZ t.l.v. coronabudget (cf. 1e Tijdvakrapportage; rbs. 7jul21) | 88 | |||
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20) | ||||
- Incidenteel vervallen meeropbrengst toeristenbelasting (besl. 7d) | 1.100 | |||
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 150 | 151 | 151 | 151 |
Saldo begroting 2022 | 441 | -822 | -822 | -822 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K) | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Economie en duurzaamheid | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |