Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.190 | 1.718 | 4.154 | -4.982 | -827 | -1.307 | -1.404 | -1.441 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.624 | -2.686 | 409 | -2.935 | -2.526 | -2.526 | -2.526 | -2.526 |
2.2 Parkeren | 222 | 67 | 646 | -808 | -162 | -165 | -203 | -253 |
2.5 Openbaar vervoer | 156 | 204 | 204 | 0 | 204 | 204 | 204 | 204 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -264 | -782 | 1.003 | -2.598 | -1.595 | -685 | -759 | -403 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3.584 | 3.165 | 4.733 | -1.431 | 3.302 | 3.002 | 2.932 | -1.113 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.515 | -2.834 | 4.226 | -8.648 | -4.422 | 1.151 | -6.821 | -7.758 |
8.3 Wonen en bouwen | -315 | 1.114 | 3.395 | -1.923 | 1.472 | 1.299 | 1.299 | 1.299 |
Totaal saldo van baten en lasten | -946 | -33 | 18.769 | -23.324 | -4.555 | 971 | -7.280 | -11.992 |
Reservemutatie | 155 | -1.332 | 2.199 | -1.373 | 826 | -1.039 | -805 | -845 |
Resultaat | -792 | -1.365 | 20.968 | -24.697 | -3.730 | -68 | -8.084 | -12.837 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Saldo begroting 2021 | -8.463 | -11.742 | -7.323 | -7.323 |
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a) | 96 | 96 | 96 | 96 |
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b) | 1.160 | 1.220 | 1.220 | |
- Kapitaallasten meerjarig investeringskader maatsch.vastg. (besl. 8a) | 228 | 228 | 228 | 228 |
- Onrendabele top herontwikk. Legmeer t.l.v. reserve sted.vern. (besl. 11) | 7.000 | |||
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 1) | -24 | -144 | -144 | -144 |
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8) | 1.985 | |||
- Actualisering winstafdrachten grondexpl. en locatie ontwikk. (besl. 9) | 1.610 | 3.617 | -2.105 | -5.521 |
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | -322 | -343 | -56 | -173 |
Saldo begroting 2022 | -3.730 | -68 | -8.084 | -12.837 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip | -23 | 0 | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen | 13.652 | 1.670 | -854 | 14.468 | 13.531 | 12.671 | 11.811 |
0.3 Dekking kapitaallasten gronden | 1.765 | 0 | 0 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Wijkcentra, Noorddamcentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Wijkcentrum Alleman | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
2.5 Amstelveense bijdrage M51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.408 | 0 | 0 | 4.408 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
8.1 Geo meetapparatuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Stadshart | 1.430 | 0 | -30 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
8.2 Grote projecten | 1.327 | 513 | -490 | 1.350 | 1.390 | 1.430 | 1.430 |
8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 6.832 | 0 | 0 | 6.832 | 6.832 | 6.832 | 6.832 |
8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 1.901 | 0 | 0 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 31.290 | 2.183 | -1.373 | 32.100 | 31.045 | 30.225 | 29.365 |
Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve " investeringen in energietransitie en duurzaamheid" die staat verantwoord op algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast wordt voor een gering bedrag de dotatie voor Geo-apparatuur op dit programma verantwoord, terwijl de reserve "Hardware IT" op programma overhead staat verantwoord.
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.3 Onderhoud Vastgoed | 4.813 | 2.183 | -1.441 | 5.555 | 6.298 | 7.040 | 7.783 |
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 |
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties | 415 | 114 | -61 | 468 | 520 | 573 | 625 |
8.2 Facilitaire projecten | 178 | 0 | -178 | -1 | 6.999 | 6.999 | 6.999 |
8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 876 | 0 | -241 | 636 | 348 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 6.602 | 2.297 | -1.921 | 6.978 | 14.486 | 14.933 | 15.728 |