EMU-saldo
Op basis van deze begroting wordt voor 2022 een EMU-tekort verwacht van afgerond € 16 miljoen euro. Volgens de landelijke referentiewaarde mag Amstelveen een tekort van € 11 miljoen hebben.
In het uiterste geval kan op grond van de wet HOF bij een landelijke overschrijding van het EMU-saldo een deel van de Europese boete worden verrekend met de algemene uitkering.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1. Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves | -10.855 | -7.481 | 2.480 | 11.764 |
+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 12.363 | 14.426 | 14.971 | 15.191 |
+ 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | 4.647 | 11.693 | 5.361 | 5.418 |
- 4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -59.475 | -29.464 | -23.384 | -13.255 |
- 5. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | -978 | -792 | -568 | 1.251 |
+ 6. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | ||||
- 7. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | -4.320 | -4.008 | -4.222 | -3.241 |
Berekend EMU-saldo (min = EMU-tekort) | -58.618 | -15.625 | -5.362 | 17.128 |
Meerjarenbalans t.b.v. EMU-saldo
In de BBV-voorschriften staat opgenomen dat de begroting een geprognosticeerde balans moet bevatten die tenminste de posten toont waarmee het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo kan worden herleid. Het EMU-saldo is gebaseerd op het volgende overzicht van geïnvesteerde middelen en financieringsmiddelen. In de bijlage "Meerjarenbalans" staat een volledige balans opgenomen.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Activa | 31dec22 | 31dec23 | 31dec24 | 31dec25 |
(im) Materiële vaste activa | 321.861 | 336.899 | 345.312 | 343.375 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 13.613 | 13.613 | 13.613 | 13.613 |
Financiële vaste activa: Leningen | 5.574 | 5.574 | 5.574 | 5.574 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar * | ||||
Totaal Vaste Activa | 341.047 | 356.085 | 364.498 | 362.562 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 2.684 | 3.475 | 4.043 | 2.792 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 308 | 308 | 308 | 308 |
Uitzettingen <1 jaar | ||||
Liquide middelen | -44.741 | -62.616 | -70.228 | -55.350 |
Overlopende activa | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Totaal Vlottende Activa | -11.749 | -28.833 | -35.877 | -22.250 |
Totaal Activa | 329.298 | 327.252 | 328.621 | 340.312 |
Passiva | 31dec22 | 31dec23 | 31dec24 | 31dec25 |
Eigen vermogen | 219.854 | 212.373 | 214.853 | 226.617 |
Voorzieningen | 27.739 | 35.424 | 36.563 | 38.740 |
Vaste schuld | 66.705 | 64.455 | 62.205 | 59.955 |
Totaal Vaste Passiva | 314.298 | 312.252 | 313.621 | 325.312 |
Vlottende schuld * | ||||
Overlopende passiva * | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal Vlottende Passiva | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal Passiva | 329.298 | 327.252 | 328.621 | 340.312 |
* samengevoegd onder "Overlopende passiva" |