2.1.2 Werk en inkomen
Dit scherm bestaat uit maximaal 4 blokken:
- collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022;
- actuele bestuurlijke actiepunten;
- actuele beleidsontwikkelingen en
- kengetallen.
Via het + teken worden de details zichtbaar. Als er geen details zijn wordt het blok niet getoond.
College uitvoeringsprogramma 2018-2022
College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022? | Wat gaan we daarvoor doen in 2022? | Type | Planning |
---|---|---|---|
1. Inwoners aan het werk: ondersteunen van inwoners naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie. | 2022-1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle inwoners van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of opleiding. | Uitvoering | |
2022-1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners wordt in 2022 het actieplan werkgelegenheid verder uitgevoerd. | Uitvoering | ||
2022-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Met dit zogenoemde ‘simpel switchen’ wordt ook beoogd dat inwoners worden gefaciliteerd een stap terug te zetten wanneer een stap vooruit op dit continuüm een stap te ver blijkt te zijn. In 2022 worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de dienstverlening voor de doelgroep met een arbeidsbeperking verder geïmplementeerd. | Uitvoering | ||
2022-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd. | Uitvoering | ||
2. Inwoners ervaren minder financiële belemmeringen om mee te doen. | 2022-2.1 De preventieve aanpak die voortvloeit uit de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor de minima en die is uitgewerkt in het Actieplan Armoedepreventie wordt voortgezet. In 2022 zal de nadruk liggen op de uitvoering van de aanbevelingen uit het actieonderzoek dat in samenspraak met de doelgroep is uitgevoerd om te proberen de cyclus van armoede te doorbreken. | Uitvoering | |
2022-2.2 Verder invulling geven aan de acties uit de beleidsnota schuldhulpverlening. Hierbij gaat het onder andere om versterking vroegsignalering, vergroting toegankelijkheid en focus op specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers. | Uitvoering | ||
2022-2.3 Beoordeeld wordt hoe we het gebruik van de gemeentelijke collectiviteit verder kunnen vergroten. Hierbij wordt ook gekeken of het aanbieden van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor inwoners met een geringe zorgvraag hieraan een bijdrage kan leveren. Dit is de Aanvullende verzekering Basis. | Uitvoering | ||
2022-2.4 In 2022 wordt de pilot uitbreiding zwemregeling voortgezet. | Uitvoering |
Kengetallen
Kengetallen
Omschrijving | Bron | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Beroepsbevolking | 16 | 46.000 | 47.000 | 47.000 | |
Klanten participatiewet | 1 | 1.109 | 1.102 | 1.054 | 1.126 |
Klanten WSW | 1 | 79 | |||
Inwoners met een WW uitkering | 8 | 1.773 | 1.548 | 1.314 | 1.055 |