Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 |
0.1 Bestuur | 3.093 | 3.626 | 3.733 | 0 | 3.733 | 3.562 | 3.562 | 3.562 |
0.2 Burgerzaken | 1.231 | 1.099 | 2.637 | -1.481 | 1.155 | 1.155 | 1.140 | 1.140 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.913 | 5.990 | 5.761 | 0 | 5.761 | 5.751 | 5.802 | 5.832 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.155 | 4.222 | 4.396 | -239 | 4.157 | 3.978 | 3.978 | 3.793 |
Totaal saldo van baten en lasten | 14.391 | 14.937 | 16.526 | -1.720 | 14.806 | 14.447 | 14.483 | 14.327 |
Reservemutatie | -387 | -299 | 0 | -19 | -19 | -4 | -55 | -89 |
Resultaat | 14.004 | 14.638 | 16.526 | -1.739 | 14.787 | 14.443 | 14.428 | 14.238 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Saldo begroting 2021 | 14.554 | 14.199 | 14.199 | 14.199 |
Aanpassen formatie griffie t.l.v. stelpost areaal (rbs. 7feb21; zie ook P7/P8) | 96 | 96 | 96 | 96 |
Budgetoverheveling ondermijning (rbs. 16dec20) | 120 | |||
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a) | 270 | 270 | 270 | 270 |
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b) | 15 | 15 | ||
- Septembercirculaire (taakmutatie Waterschapsverk,; besl. 7c) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 1) | 123 | 123 | 123 | 123 |
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8) | 207 | 102 | 222 | 37 |
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | -493 | -497 | -497 | -502 |
Saldo begroting 2022 | 14.787 | 14.443 | 14.428 | 14.238 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 |
1.1 FLO kosten Brandweer | 2.230 | 0 | -19 | 2.211 | 2.207 | 2.152 | 2.063 |
Bestuur, bevolking en veiligheid | 2.296 | 0 | -19 | 2.277 | 2.273 | 2.218 | 2.129 |