bedrag x € 1.000 | |||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Groenraad Amstelveen | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 9 | 10 | |
Advies Commissie Wonen | Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 6 | 6 | |
Participatieraad Sociaal Domein | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 37 | 37 | |
Cliëntenraad Minima | Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 21 | 21 | |
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland | Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces. | Sociale integratie. | 180 | 185 | |
Stichting Brentano Amstelveen | Coördinatie boodschappenplusbus. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 93 | 95 | |
Stichting Brentano Amstelveen | Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 86 | 88 | |
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen | Ondersteuning inwoners door vrijwilligers op het gebied van sociale zekerheid. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 11 | 11 | |
Stichting Alzheimer Nederland | Alzheimercafé. | Ondersteunen en informeren van mensen met dementie en hun mantelzorgers. | 3 | 2 | |
Stichting Belklus | Vrijwilligers klussen bij ouderen. | Ondersteuning van met name ouderen. | 21 | 21 | |
Stichting Kledingbank Amstelland | Regionale kledingvoorziening voor minima. | Ondersteuning minima. | 14 | 14 | |
Voedselbank Amstelveen | ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten. | ondersteunen minima. | 16 | 26 | 1 |
Vrijwilligerscentrale | Werven, bemiddelen en trainen (gesprecialiseerde)vrijwilligers. | Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie. | 272 | 277 | |
Diverse organisaties Mantelzorg | Ondersteuning mantelzorgers. | Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning. | 360 | 400 | |
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland | Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten. | Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners. | 178 | 220 | |
inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman | Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten. | Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen. | 7 | 8 | |
Diverse instellingen OGGZ | Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie. | Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag. | 319 | 319 | |
Diverse instellingen | Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie. | Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten. | 32 | 33 | |
Diverse instellingen | Innovatie Zorg en Welzijn. | Projecten die zijn gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzjn. | 50 | 100 | 1 |
Diverse instellingen | Diversiteitsagenda: Internationale Vrouwendag. | Bevorderen vrouwenemancipatie. | 5 | 5 | |
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden | Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten. | Maatschappelijke deelname te vergroten. | 32 | 32 | |
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Uitvoering maatschappelijke stages. | Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd. | 44 | 44 | |
Participe Amstelland | Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra. | Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken. | 1.247 | 1.283 | |
Diverse bewonersinitiatief groepen | (Cöordinatie) van activiteiten. | Bevorderen sociale samenhang. | 242 | 0 | 4 |
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel | Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel. | Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel. | 15 | 0 | 4 |
Amstelveen ontmoet elkaar | Informele netwerken, bewonersgroepen, bewonersinitiatieven en internationale activiteiten. | versterken sociale basis en bevorderen sociale samenhang. | 387 | 4 | |
Brijder Jeugd (Parnassia groep) | Preventie alcohol & drugsgebruik, 'Helder op school'. | Preventie alcohol- en drugsgebruik. | 35 | 36 | |
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp | Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie. | 29 | 30 | |
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting | Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd. | 161 | 134 | 2 |
6.2 Wijkteams | |||||
Stichting Humanitas | Home-Start biedt ouders/ verzorgers ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Getrainde vrijwilligers bieden een luisterend oor of praktische hulp, bijvoorbeeld bij het ondernemen van activiteiten met de kinderen. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 67 | 68 | |
Opvoedadvies Sezo | Opvoedspreekuur voor ouders/verzorgers met vragen en problemen rondom de opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 57 | 58 | |
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | Schoolmaatschappelijk werk (SMW). | Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgeze onderwijs. | 184 | 187 | |
Buurtgezinnen | Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt. | Ouders ontlasten en sterker maken, opvoedingsklimaat verbeteren en netwerk van het gezin uitbreiden. | 46 | 47 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||
Stichting Humanitas | SHV Pilot JAS/bijdrage Humanitas | Ondersteuning en preventie armoede jongeren. | 25 | 1 | |
Stichting Humanitas | SHV preventieve jongeren scholing | Preventie jongeren. | 30 | 1 | |
Stichting Humanitas | Betaalde coordinator voor de thuisadministratie. | Adequate begeleiding van de vrijwilligers. | 46 | 3 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
Stichting Amstelland Zorg | Pilot POH GGZ Huisartsen | Vroegsignalering van jeugdproblematiek om erger te voorkomen, voorkomen van doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp als mogelijk en passende verwijzing als die nodig is. Beperken van kosten voor specialistische jeugdhulp waar mogelijk. | 44 | 1 | |
totaal programma 1 Sociaal Domein | 3.880 | 4.329 | |||
1. 1e tijdvak 2021. | |||||
2. Perspectiefnota 2022. | |||||
3. Aanvullende voorstellen bij programmabegroting 2021 | |||||
4. Visie Amstelveen ontmoet elkaar 16-12-2020. |