bedrag x € 1.000 | |||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | |||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||
Stichting Amstelwijs | Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. | Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes. | 125 | 127 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||
Stichting Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers. | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 65 | 66 | |
Stichting Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers. | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 41 | 42 | |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs | Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen. | Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. | 320 | 325 | |
Onderwijsgroep Amstelland | Startsubsidie IGBO. | Onderwijs bieden aan kinderen van kortblijvende internationals. | 127 | 103 | 7 |
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy en Opvang Anders | Peuterarrangementen en kindplaatsen vve. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 1.384 | 1.461 | 3 en 5 |
OnderwijsAdvies | Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD. | Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. | 89 | 90 | |
Diverse instellingen | Kwaliteitskader / ouderbetrokkenheid. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 83 | 84 | |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering | Verlaagde contributie voor jeugdleden. | brede sportdeelname Amstelveense jeugd stimuleren. | 31 | 32 | |
Sportservice Noord-Holland | Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport. | Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren. | 19 | 21 | |
Amstelveense aanvragers | Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen. | Sportstimulering. | 53 | 53 | |
Amstelveense aanvragers | Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. | Sportstimulering. | 14 | 14 | |
Amstelveense sportorganisaties | Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. | Verduurzaming sportverenigingen. | 200 | 200 | 3 en 6 |
RKAVIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 34 | 34 | |
Hockeyvereniging HIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 39 | 39 | |
AmstelveenSport BV | Uitvoeringskosten van diverse projecten, zoals beschreven in het Lokaal Sportakkoord Amstelveen. | Zoveel mogelijk Amstelveners met plezier laten sporten en bewegen. | 30 | 1 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||
Stichting Amstelveen Oranje | Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 59 | 60 | |
Stichting Amstelveense Kunstbelangen | Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden. | Bevorderen actieve cultuurparticipatie. | 14 | 15 | |
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië | Jaarlijkse herdenking 14 augustus. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 1 | 1 | |
Cultuurcentrum VU Griffioen | Activiteiten Griffioen. | Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede. | 2 | 0 | 3 |
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen | Intocht St. Nicolaas. | Bevorderen saamhorigheid. | 1 | 1 | |
Stichting Amstelveenweb | Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties. | Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen. | 5 | 5 | |
Stichting Platform C | (kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen en uitleen kunstwerken en organisatie exposities en diverse projecten. | Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat. | 1.130 | 1.248 | 1 |
Stichting Amstelveens Poppentheater | Kindervoorstellingen in het theater. | Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. | 122 | 149 | 3 |
Stichting Schouwburg Amstelveen | Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.481 | 1.505 | |
Stichting p60 | Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. | 674 | 685 | |
Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede | Voorstellingen in de filmzaal. | Versterken leefklimaat Uilenstede. | 5 | 0 | 3 |
Diverse Podia | Diverse voorstellingen. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 5 | 6 | |
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst | Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van diverse amateurkunstorganisaties. | Stimuleren actieve cultuurdeelname. | 61 | 62 | |
Vereniging Amstelland Kunst | Organiseren atelierroute. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. | 18 | 18 | |
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen | De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is. | Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent. | 15 | 15 | |
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals | Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 53 | 54 | |
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars. | Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars. | Promotie Amstelveense kunstenaars. | 38 | 38 | |
Diverse organisaties | Diverse laagdrempelige activiteiten binnen diverse kunst disciplines op wijkniveau. | Stimuleren (kleine ) cultuurinitiatieven. | 100 | 100 | 9 |
Diverse organisaties | Organiseren van nieuwe vormen/activiteiten voor amateurkunstverenigingen. | Stimuleren Amateurlkunst en duurzaam instandhouden van amateurkunstverenigingen. | 25 | 25 | 9 |
Bostheater | Ondersteunen bostheater in de uitvoering van de producties en optimaliseren communicatie richting de inwoners van Amstelveen. | Stimuleren passieve cultuurdeelname. | 25 | 25 | 3 en 4 |
NH Pop live | Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes) | Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling. | 4 | 4 | |
Diverse organisaties | Activiteiten voor amateurkunstenaars. | stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars. | 9 | 9 | |
Diverse organisaties | Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten. | Stimuleren deelname cultuurparticipatie dmv het organiseren van diverse laagdrempelige evenementen / activiteiten. | 32 | 32 | |
Kunstenaar in de klas | Educatie kunstonderwijs op school en bezoek aan ateliers. | Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars. | 5 | 5 | |
Stichting Platform C | Platform C in staat stellen zich organisatorisch te versterken en met een gezonde bedrijfsvoering vanuit het hart van de culturele sector wendbaar te opereren ten aanzien van de behoeften van onze jonge en oudere inwoners. | Toekomstbestendige organisatie passend bij de behoeften van onze jonge en oudere inwoners. | 100 | 100 | 8 |
Stichting Platform C | Uitvoering plan programma cultuureducatie met kwaliteit. | Kwaliteit en kracht van cultuureducatie versterken en cultuureducatie verder verankeren binnen het onderwijs. | 21 | 1 | |
5.4 Musea | |||||
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen | Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.214 | 1.234 | |
Museum Jan van der Togt | Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan van der Togt. | Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten. | 225 | 170 | 3 |
Museum Jan van der Togt | (kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen. | Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. | 6 | 1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||
Vereniging Historisch Amstelveen | Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen. | De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren. | 19 | 19 | |
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening | Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument. | Monumentenzorg. | 42 | 43 | 2 |
5.6 Media | |||||
Stichting Amstelland Bibliotheken | Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. | Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving. | 2.025 | 2.058 | |
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken | Aanschaf media. | Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel. | 2 | 2 | |
Lokale omroep | Uitzendingen op radio en tv. | Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet. | 150 | 153 | |
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing | 10.285 | 10.589 | |||
1. Aanvullende voorstellen bij programmabegroting 2021 | |||||
2. In de begroting is stuctureel een bedrag opgenomen van € 42.900. Wanneer de subsidieaanvragen hoger zijn dan het bedrag wat is opgenomen in de exploitatie wordt de reserve monumentenfonds aangewend. Lagere uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar de reserve monumentenfonds tot € 200.000. | |||||
3. Perspectiefnota 2022. | |||||
4. Motie Bostheater (2019-2021) | |||||
5. 1e tijdvakrapportage 2021. | |||||
6. Motie verduurzaming sportverenigingen (2019-2021) | |||||
7. Raadsbesluit Financiele ondersteuning Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs. | |||||
8. Perspectiefnota 2021. | |||||
9. Perspectiefnota 2020. |