Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 80 procent de opbrengst lokale heffingen. Bij toeristenbelasting is rekening gehouden met incidenteel lagere opbrengsten door de coronapandemie (de opbrengst 2022 komt uit de overnachtingen in 2021). Bij afvalbeheer is sprake van extra structurele kostenstijgingen die tot uitdrukking komen in een extra stijging van de tarieven en opbrengst afvalstoffenheffing. De graf- en begraafrechten kennen extra verhogingen om een kostendekkende exploitatie te herstellen. Dit zijn de belangrijkste afwijkingen van een trendmatige ontwikkeling (inflatiecorrectie) en deze afwijkingen berusten op aparte besluitvorming en zijn conform het bij de Perspectiefnota 2022 vastgestelde kader.
bedrag x € 1.000 | primitief | primitief | primitief |
---|---|---|---|
omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 |
Ozb niet-woning gebruik | 4.383 | 4.628 | 4.513 |
Ozb-niet-woning eigendom | 6.229 | 6.845 | 6.882 |
Ozb woning eigendom | 11.779 | 12.071 | 12.326 |
Toeristenbelasting | 1.062 | 1.762 | 1.062 |
Subtotaal belastingen | 23.453 | 25.306 | 24.783 |
Afvalstoffenheffing | 9.710 | 10.098 | 11.030 |
Rioolheffing | 8.769 | 8.944 | 9.267 |
Marktgelden | 145 | 149 | 152 |
Begraafrecht | 2.261 | 2.391 | 2.599 |
Grafrecht (onderhoud) | 1.624 | 1.695 | 1.855 |
Bouwleges | 1.898 | 1.861 | 1.897 |
Parkeerinkomsten | 3.682 | 3.783 | 3.775 |
Bevolking | 1.415 | 1.422 | 1.481 |
APV vergunningen | 126 | 129 | 132 |
Overig | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal retributies | 29.630 | 30.472 | 32.188 |
Totaal | 53.083 | 55.778 | 56.971 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).